Back up data akreditasi Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Fakultas Kedokteran
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Syariah dan Hukum
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana
Data akreditasi update, SK dan Sertifikat dapat dilihat di mutu.uin-suka.ac.id
| NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | NILAI | SKOR | NOMOR SK | TANGGAL | |
| TMT | BERAKHIR | |||||||
| 1 | 45201 | Fisika | S1 | Unggul | - | 159/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | 18/06/2025 | 17/06/2030 |
| 2 | 47201 | Kimia | S1 | Unggul | 362,71 | 041/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2028 |
| 3 | 46201 | Biologi | S1 | Unggul | 363 | 9525/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2027 |
| 4 | 44201 | Matematika | S1 | Unggul | 364 | 047/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2028 |
| 5 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Unggul | 378 | 0286/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | 21/08/2023 | 20/08/2028 |
| 6 | 55201 | Informatika | S1 | Unggul | 362 | 104/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 15/12/2022 | 12/12/2027 |
| 7 | 23802 | Informatika | S2 | Baik Sekali | 308 | 1339/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2026 |
| 8 | 26101 | Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 301 | 0114/SK/LAM Teknik/AM/IV2025 | 21/04/2025 | 20/04/2030 |
| 9 | kode | Arsitektur | S1 | Baik | - | 4121/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2025 |
| 10 | kode | Sains Biomedis | S1 | Terakreditasi | - | |||
| 11 | Matematika | S2 | Prodi Baru | |||||
| 12 | Teknologi Produksi Halal | D4 | Prodi Baru | |||||
| PERIODESASI AKREDITASI |
| NO | KODE | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI KE-1 | AKREDITASI KE-2 | AKREDITASI KE-3 | AKREDITASI KE-4 | AKREDITASI KE-5 |
| 1 | 45201 | Fisika | S1 | 2009-2014 | 2014-2019 | 2019** | 2020-20222022-2025 | 2025-2030 |
| 2 | 47201 | Kimia | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2022 / 2022-2023 | 2023-2028 | |
| 3 | 46201 | Biologi | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2017-2022 | 2022-2027 | |
| 4 | 44201 | Matematika | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-2022 2022-2023 | 2023-2028 | |
| 5 | 26201 | Teknik Industri | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2018-20222022-2023 | 2023-2028 | |
| 6 | 55201 | Informatika | S1 | 2008-2013 | 2013-2018 | 2017-2021 / 2021-2022 2022 |
2022-2027 | |
| 7 | 23802 | Informatika | S2 | 2020-2025 | 2021-2026 | 2026-2031 | ||
| 8 | 26101 | Teknik Industri | S2 | 2020-2025 | 2025-2030 | |||
| 9. | Sains Biomedis | S1 | 2024 | 2025-2030 | ||||
| 10 | Matematika | S2 | ||||||
| 11 | Teknologi Produksi Halal |
**Proses Reakreditasi